Иллюстрация товара. Изображённый цвет может отличаться от выбранного.
Характеристики товара
Сайдинг МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ Lбрус-15х240 Полиэстер 0,4 мм. Производитель: Металл Профиль.
| Вид сайдинга | Lбрус |
|---|---|
| Бренд товара | Lбрус |
| Тип софита | Сплошной |
| Область применения | Забор Подшивка кровельных свесов Фасад |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Поверхность | Глянцевая |
| Тип нанесения покрытия | Одностороннее покрытие |
| Ценовая категория | Стандарт |
| Толщина, мм | 0.4 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Материал | Сталь оцинкованная |
| Вид профилирования | Брус |
| Цветостойкость | Хорошая (RUV3) |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
9003 Белый
Сайдинг МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ Lбрус-15х240 (ПЭ-01-9003-0.4)
| Основные цвета | 9003 Белый |
|---|---|
| Вид сайдинга | Lбрус |
| Бренд товара | Lбрус |
| Тип софита | Сплошной |
| Область применения | Забор Подшивка кровельных свесов Фасад |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Поверхность | Глянцевая |
| Тип нанесения покрытия | Одностороннее покрытие |
| Ценовая категория | Стандарт |
| Толщина, мм | 0.4 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Материал | Сталь оцинкованная |
| Вид профилирования | Брус |
| Цветостойкость | Хорошая (RUV3) |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
6005 Зеленый мох
Сайдинг МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ Lбрус-15х240 (ПЭ-01-6005-0.4)
| Основные цвета | 6005 Зеленый мох |
|---|---|
| Вид сайдинга | Lбрус |
| Бренд товара | Lбрус |
| Тип софита | Сплошной |
| Область применения | Забор Подшивка кровельных свесов Фасад |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Поверхность | Глянцевая |
| Тип нанесения покрытия | Одностороннее покрытие |
| Ценовая категория | Стандарт |
| Толщина, мм | 0.4 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Материал | Сталь оцинкованная |
| Вид профилирования | Брус |
| Цветостойкость | Хорошая (RUV3) |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
8017 Коричневый шоколад
Сайдинг МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ Lбрус-15х240 (ПЭ-01-8017-0.4)
| Основные цвета | 8017 Коричневый шоколад |
|---|---|
| Вид сайдинга | Lбрус |
| Бренд товара | Lбрус |
| Тип софита | Сплошной |
| Область применения | Забор Подшивка кровельных свесов Фасад |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Поверхность | Глянцевая |
| Тип нанесения покрытия | Одностороннее покрытие |
| Ценовая категория | Стандарт |
| Толщина, мм | 0.4 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Материал | Сталь оцинкованная |
| Вид профилирования | Брус |
| Цветостойкость | Хорошая (RUV3) |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
3005 Красное вино
Сайдинг МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ Lбрус-15х240 (ПЭ-01-3005-0.4)
| Основные цвета | 3005 Красное вино |
|---|---|
| Вид сайдинга | Lбрус |
| Бренд товара | Lбрус |
| Тип софита | Сплошной |
| Область применения | Забор Подшивка кровельных свесов Фасад |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Поверхность | Глянцевая |
| Тип нанесения покрытия | Одностороннее покрытие |
| Ценовая категория | Стандарт |
| Толщина, мм | 0.4 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Материал | Сталь оцинкованная |
| Вид профилирования | Брус |
| Оттенок | 3005 Красное вино |
| Цветостойкость | Хорошая (RUV3) |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
7004 Серый
Сайдинг МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ Lбрус-15х240 (ПЭ-01-7004-0.4)
| Основные цвета | 7004 Серый |
|---|---|
| Вид сайдинга | Lбрус |
| Бренд товара | Lбрус |
| Тип софита | Сплошной |
| Область применения | Забор Подшивка кровельных свесов Фасад |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Поверхность | Глянцевая |
| Тип нанесения покрытия | Одностороннее покрытие |
| Ценовая категория | Стандарт |
| Толщина, мм | 0.4 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Материал | Сталь оцинкованная |
| Вид профилирования | Брус |
| Цветостойкость | Хорошая (RUV3) |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
5005 Синий насыщенный
Сайдинг МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ Lбрус-15х240 (ПЭ-01-5005-0.4)
| Основные цвета | 5005 Синий насыщенный |
|---|---|
| Вид сайдинга | Lбрус |
| Бренд товара | Lбрус |
| Тип софита | Сплошной |
| Область применения | Забор Подшивка кровельных свесов Фасад |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Поверхность | Глянцевая |
| Тип нанесения покрытия | Одностороннее покрытие |
| Ценовая категория | Стандарт |
| Толщина, мм | 0.4 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Материал | Сталь оцинкованная |
| Вид профилирования | Брус |
| Цветостойкость | Хорошая (RUV3) |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
1014 Слоновая кость
Сайдинг МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ Lбрус-15х240 (ПЭ-01-1014-0.4)
| Основные цвета | 1014 Слоновая кость |
|---|---|
| Вид сайдинга | Lбрус |
| Бренд товара | Lбрус |
| Тип софита | Сплошной |
| Область применения | Забор Подшивка кровельных свесов Фасад |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Поверхность | Глянцевая |
| Тип нанесения покрытия | Одностороннее покрытие |
| Ценовая категория | Стандарт |
| Толщина, мм | 0.4 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Материал | Сталь оцинкованная |
| Вид профилирования | Брус |
| Оттенок | 1014 Слоновая кость |
| Цветостойкость | Хорошая (RUV3) |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
Сайдинг МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ Lбрус-15х240 Полиэстер 0,4 мм можно заказать для объекта в Подольске. Актуальная цена указана в карточке товара.
Поможем проверить совместимость с разделом "0,4 мм", посчитать количество, крепеж, доборные элементы и доставку. Если товар нужен в комплекте, менеджер сверит наличие и предложит близкие позиции.
Расчет сайдинга и доборов
Для сайдинга важно считать панели вместе с углами, J-профилем, стартовой планкой, финишной планкой, околооконными элементами, софитами и подсистемой. Пришлите размеры фасада и фото узлов, чтобы получить расчет без лишних остатков.
Для быстрого расчета: укажите размеры, цвет/покрытие, нужные доборы и адрес доставки в Подольске.
Как заказать Сайдинг МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ Lбрус-15х240 Полиэстер 0,4 мм без ошибки в комплектации
Сайдинг МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ Lбрус-15х240 Полиэстер 0,4 мм можно включить в расчет для объекта в Подольске. Актуальная цена указана в карточке товара. Фасадные позиции подбираем системой: панели, углы, стартовые и финишные элементы.
| Что проверить | Почему это важно |
|---|---|
| Основание | Смотрим стену, обрешетку, утепление и вентиляционный зазор. |
| Комплектация | К панелям часто нужны углы, J-планки, H-планки, финишные планки и крепеж. |
| Расход | Считаем площадь, проемы, углы и запас на подрезку. |
Перед заказом уточните:
- подходит ли фактура к серии
- хватает ли доборов на углы и проемы
- нужна ли доставка с разгрузкой
Для быстрой сметы отправьте размеры, количество или фото узла через кнопку расчета выше. Менеджер проверит наличие, совместимость, доставку и сопутствующие позиции.
Нет вопросов об этом товаре.
.png)