Характеристики товара
Альта-Профиль Фасадная панель Фагот ЭКО. Производитель: Альта-Профиль.
| Производитель | Альта-Профиль |
|---|---|
| Коллекция | ФАГОТ ЭКО |
| Полезная длина | 1020 мм |
| Полезная ширина | 430 мм |
| Полезная площадь | 0.439 м2 |
| Единица измерения | шт |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Вес в упаковке брутто (кг.) | 14.8 кг |
| Материал | Полипропилен окрашенный в массе |
| Страна изготовитель | Россия |
| Размер упаковки | 1180 x 260 x 460 мм |
Бежевый
Альта-Профиль Фасадная панель Фагот ЭКО | Бежевый
| Производитель | Альта-Профиль |
|---|---|
| Артикул | 00000008492 |
| Коллекция | ФАГОТ ЭКО |
| Основные цвета | Бежевый |
| Полезная длина | 1020 мм |
| Полезная ширина | 430 мм |
| Полезная площадь | 0.439 м2 |
| Единица измерения | шт |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Вес в упаковке брутто (кг.) | 14.8 кг |
| Материал | Полипропилен окрашенный в массе |
| Страна изготовитель | Россия |
| Размер упаковки | 1180 x 260 x 460 мм |
Коричневый
Альта-Профиль Фасадная панель Фагот ЭКО | Коричневый
| Производитель | Альта-Профиль |
|---|---|
| Артикул | 00000008491 |
| Коллекция | ФАГОТ ЭКО |
| Основные цвета | Коричневый |
| Полезная длина | 1020 мм |
| Полезная ширина | 430 мм |
| Полезная площадь | 0.439 м2 |
| Единица измерения | шт |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Вес в упаковке брутто (кг.) | 14.8 кг |
| Материал | Полипропилен окрашенный в массе |
| Страна изготовитель | Россия |
| Размер упаковки | 1180 x 260 x 460 мм |
Кремовый
Альта-Профиль Фасадная панель Фагот ЭКО | Кремовый
| Производитель | Альта-Профиль |
|---|---|
| Артикул | 00000008386 |
| Коллекция | ФАГОТ ЭКО |
| Основные цвета | Кремовый |
| Полезная длина | 1020 мм |
| Полезная ширина | 430 мм |
| Полезная площадь | 0.439 м2 |
| Единица измерения | шт |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Вес в упаковке брутто (кг.) | 14.8 кг |
| Материал | Полипропилен окрашенный в массе |
| Страна изготовитель | Россия |
| Размер упаковки | 1180 x 260 x 460 мм |
Песчаный
Альта-Профиль Фасадная панель Фагот ЭКО | Песчаный
| Производитель | Альта-Профиль |
|---|---|
| Артикул | 00000008493 |
| Коллекция | ФАГОТ ЭКО |
| Основные цвета | Песчаный |
| Полезная длина | 1020 мм |
| Полезная ширина | 430 мм |
| Полезная площадь | 0.439 м2 |
| Единица измерения | шт |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Вес в упаковке брутто (кг.) | 14.8 кг |
| Материал | Полипропилен окрашенный в массе |
| Страна изготовитель | Россия |
| Размер упаковки | 1180 x 260 x 460 мм |
Терракотовый
Альта-Профиль Фасадная панель Фагот ЭКО | Терракотовый
| Производитель | Альта-Профиль |
|---|---|
| Артикул | 00000008494 |
| Коллекция | ФАГОТ ЭКО |
| Основные цвета | Терракотовый |
| Полезная длина | 1020 мм |
| Полезная ширина | 430 мм |
| Полезная площадь | 0.439 м2 |
| Единица измерения | шт |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Вес в упаковке брутто (кг.) | 14.8 кг |
| Материал | Полипропилен окрашенный в массе |
| Страна изготовитель | Россия |
| Размер упаковки | 1180 x 260 x 460 мм |
Альта-Профиль Фасадная панель Фагот ЭКО можно заказать для объекта в Подольске. Актуальная цена указана в карточке товара.
Поможем проверить совместимость с разделом "Альта-Профиль", посчитать количество, крепеж, доборные элементы и доставку. Если товар нужен в комплекте, менеджер сверит наличие и предложит близкие позиции.
Расчет фасадной комплектации
Для фасадных панелей нужен расчет площади, углов, стартовых и финишных планок, наличников, отливов, подсистемы и запаса на подрезку. Чем точнее размеры стен и проемов, тем меньше риск докупать доборы отдельной доставкой.
Для быстрого расчета: укажите размеры, цвет/покрытие, нужные доборы и адрес доставки в Подольске.
Как заказать Альта-Профиль Фасадная панель Фагот ЭКО без ошибки в комплектации
Альта-Профиль Фасадная панель Фагот ЭКО можно включить в расчет для объекта в Подольске. Актуальная цена указана в карточке товара. Фасадные позиции подбираем системой: панели, углы, стартовые и финишные элементы.
| Что проверить | Почему это важно |
|---|---|
| Основание | Смотрим стену, обрешетку, утепление и вентиляционный зазор. |
| Комплектация | К панелям часто нужны углы, J-планки, H-планки, финишные планки и крепеж. |
| Расход | Считаем площадь, проемы, углы и запас на подрезку. |
Перед заказом уточните:
- подходит ли фактура к серии
- хватает ли доборов на углы и проемы
- нужна ли доставка с разгрузкой
Для быстрой сметы отправьте размеры, количество или фото узла через кнопку расчета выше. Менеджер проверит наличие, совместимость, доставку и сопутствующие позиции.
Нет вопросов об этом товаре.
.png)